Aggiornato
martedì 23 maggio 2023
Online dal 14 maggio 2005
|
F O T O G R A F I E
Collezione di immagini ferroviarie storiche - Elenco veicoli
Tipi di locomotive disponibili nell'elenco:
• FFS Ae 3/6 I
• FFS Ae 4/7
• FFS Re 4/4 I
• FFS BDe 4/4
• FFS Ae 6/6
• FFS Re 4/4 II
• FFS Re 4/4 III (comprese Re 4/4 EBT VHB SMB SOB e RM)
• FFS Re 6/6
• FFS Re 4/4 IV
• FFS Re 460
• BLS Ae 6/8
• BLS Ae 4/4
• BLS Ae 8/8
• BLS Re 4/4
• BLS Re 465
• BT/EBT/SMB Be 4/4
FFS Ae 3/6 I
Locomotiva | Fotografie singole | Album |
FFS Ae 3/6 I 10601 | 119, 2553 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10602 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10603 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10604 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10605 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10606 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10607 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10608 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10609 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10610 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10611 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10612 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10613 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10614 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10615 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10616 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10617 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10618 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10619 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10620 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10621 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10622 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10623 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10624 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10625 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10626 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10627 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10628 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10629 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10630 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10631 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10632 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10633 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10634 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10635 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10636 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10637 | 161, 172, 455, 1905, 2563, 2564, 2565, 2609, 2612, 3177, 3213, 3678 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10638 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10639 | 163, 167, 450, 1952, 2561, 2562, 2565, 2574, 2576, 3176, 3210, 3212, 3214, 3678, 3679 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10640 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10641 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10642 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10643 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10644 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10645 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10646 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10647 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10648 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10649 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10650 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10651 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10652 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10653 | 2855, 2856, 2857, 5492, 5495, 5567 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10654 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10655 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10656 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10657 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10658 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10659 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10660 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10661 | 52, 80, 83, 451, 681, 1360, 1946, 1956, 1957, 2001, 2355, 2575, 2729, 3182, 3275, 3677, 3683, 4296, 4299, 4303, 4304, 4716, 4717, 5353 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10662 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10663 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10664 | 168 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10665 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10666 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10667 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10668 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10669 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10670 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10671 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10672 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10673 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10674 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10675 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10676 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10677 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10678 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10679 | 984, 4715, 5464, 5481, 5570, 5571 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10680 | 84, 86, 87, 160 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10681 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10682 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10683 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10684 | 759, 2866, 2867, 4857, 4858, 5241, 5552 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10685 | 165, 166, 4525, 4567 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10686 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10687 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10688 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10689 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10690 | 81, 82, 443, 1371, 1655, 2554, 2572, 2585, 2611, 2714, 3183, 3660, 3681, 4917, 5576 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10691 | 979, 981, 1656, 1705, 1976, 2610 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10692 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10693 | 98, 500, 506, 1313, 1758, 1759, 2038, 2579, 2751, 3415 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10694 | 95, 502, 503, 1309, 1310, 1314, 3185, 3419, 3424, 3781 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10695 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10696 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10697 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10698 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10699 | 100, 960, 994, 2737, 3494, 4616, 4669 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10700 | 92, 1007, 1733, 1990, 1991 | Album |
FFS Ae 3/6 I 10701 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10702 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10703 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10704 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10705 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10706 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10707 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10708 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10709 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10710 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10711 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10712 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10713 | - | |
FFS Ae 3/6 I 10714 | - | |
torna su
FFS Ae 4/7
Locomotiva | Fotografie singole | Album |
FFS Ae 4/7 10901 | - | |
FFS Ae 4/7 10902 | 4435, 5132 | Album |
FFS Ae 4/7 10903 | - | |
FFS Ae 4/7 10904 | 1456, 1473 | Album |
FFS Ae 4/7 10905 | 3152 | Album |
FFS Ae 4/7 10906 | - | |
FFS Ae 4/7 10907 | 75, 1301, 1302 | Album |
FFS Ae 4/7 10908 | - | |
FFS Ae 4/7 10909 | - | |
FFS Ae 4/7 10910 | 3639 | Album |
FFS Ae 4/7 10911 | 693, 3151, 4522, 4523 | Album |
FFS Ae 4/7 10912 | - | |
FFS Ae 4/7 10913 | - | |
FFS Ae 4/7 10914 | 282, 283, 3201 | Album |
FFS Ae 4/7 10915 | - | |
FFS Ae 4/7 10916 | 104, 190, 191, 678, 1722, 3178, 3180, 3184, 3560, 4940 | Album |
FFS Ae 4/7 10917 | - | |
FFS Ae 4/7 10918 | - | |
FFS Ae 4/7 10919 | - | |
FFS Ae 4/7 10920 | 1335, 5502 | Album |
FFS Ae 4/7 10921 | - | |
FFS Ae 4/7 10922 | - | |
FFS Ae 4/7 10923 | - | |
FFS Ae 4/7 10924 | - | |
FFS Ae 4/7 10925 | - | |
FFS Ae 4/7 10926 | - | |
FFS Ae 4/7 10927 | - | |
FFS Ae 4/7 10928 | - | |
FFS Ae 4/7 10929 | - | |
FFS Ae 4/7 10930 | - | |
FFS Ae 4/7 10931 | - | |
FFS Ae 4/7 10932 | - | |
FFS Ae 4/7 10933 | 99, 101, 145, 483, 1311, 1433, 1434, 2750, 3347, 3417, 3703 | Album |
FFS Ae 4/7 10934 | 1462 | Album |
FFS Ae 4/7 10935 | 88, 457, 2105, 2423 | Album |
FFS Ae 4/7 10936 | - | |
FFS Ae 4/7 10937 | - | |
FFS Ae 4/7 10938 | 112, 113, 178, 553, 554, 555, 556, 557, 1122, 1123, 1124, 1447, 1464, 1547, 1549, 1968, 1972, 1973, 1974, 1975, 2503, 2662, 2765, 2791, 3673, 3965, 4524, 5037, 5038, 5419, 5420 | Album |
FFS Ae 4/7 10939 | 416, 417, 3638, 3717, 3963, 3966, 4909 | Album |
FFS Ae 4/7 10940 | - | |
FFS Ae 4/7 10941 | 5518 | Album |
FFS Ae 4/7 10942 | - | |
FFS Ae 4/7 10943 | 94, 2984, 4297 | Album |
FFS Ae 4/7 10944 | 3147, 3348 | Album |
FFS Ae 4/7 10945 | 336, 337, 479, 480, 1343, 1935, 2745, 3408 | Album |
FFS Ae 4/7 10946 | 2022, 3211, 4272, 4570 | Album |
FFS Ae 4/7 10947 | 2095 | Album |
FFS Ae 4/7 10948 | 96, 144, 1070, 1071, 2500, 3123, 3381, 4448, 4449, 4451, 4641, 5311, 5408 | Album |
FFS Ae 4/7 10949 | 4556 | Album |
FFS Ae 4/7 10950 | 417, 480, 991, 1303, 2426, 2745, 3408, 3694, 5251 | Album |
FFS Ae 4/7 10951 | - | |
FFS Ae 4/7 10952 | 85, 758, 1740 | Album |
FFS Ae 4/7 10953 | - | |
FFS Ae 4/7 10954 | 552, 2493, 4842 | Album |
FFS Ae 4/7 10955 | 1454, 3033, 3179, 3778, 5024 | Album |
FFS Ae 4/7 10956 | 504, 505, 1299, 1312, 1919, 3416, 3418, 3674, 4519 | Album |
FFS Ae 4/7 10957 | - | |
FFS Ae 4/7 10958 | 170, 174, 179, 418, 471, 472, 1707, 1939, 3353, 3397, 3398, 3423, 3937, 4640, 5442, 5514, 5515, 5534, 5554, 5597 | Album |
FFS Ae 4/7 10959 | 323, 1471, 2556, 2561, 2573, 2577, 3181, 3679, 4432, 4516, 4517, 4521, 5029, 5519, 5531, 5586 | Album |
FFS Ae 4/7 10960 | 710, 3404, 3931, 5443, 5468, 5517, 5532, 5533, 5553, 5556, 5569 | Album |
FFS Ae 4/7 10961 | 1631, 3996 | Album |
FFS Ae 4/7 10962 | 184, 185, 193, 2559, 3727 | Album |
FFS Ae 4/7 10963 | 993, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1325, 1468, 1706, 3259, 3383, 3634, 3695, 4013, 4014, 4876 | Album |
FFS Ae 4/7 10964 | 1465 | Album |
FFS Ae 4/7 10965 | - | |
FFS Ae 4/7 10966 | 105, 106, 107, 108, 109, 116, 1466, 1658, 2425, 2494, 2618, 3186, 4859 | Album |
FFS Ae 4/7 10967 | 420, 439, 1467, 3722, 3723, 4860 | Album |
FFS Ae 4/7 10968 | - | |
FFS Ae 4/7 10969 | 1366 | Album |
FFS Ae 4/7 10970 | 89, 138, 3145, 3146 | Album |
FFS Ae 4/7 10971 | 69, 1326, 2421, 2545 | Album |
FFS Ae 4/7 10972 | - | |
FFS Ae 4/7 10973 | - | |
FFS Ae 4/7 10974 | - | |
FFS Ae 4/7 10975 | - | |
FFS Ae 4/7 10976 | 173, 424, 442, 1953, 2557, 2558, 3355, 3356, 3357, 3502, 4576 | Album |
FFS Ae 4/7 10977 | - | |
FFS Ae 4/7 10978 | 93, 110, 111, 1558, 2449, 3187, 3532, 3647, 3702, 4274, 4885 | Album |
FFS Ae 4/7 10979 | 1711, 4434 | Album |
FFS Ae 4/7 10980 | 629, 1021, 1042, 1046 | Album |
FFS Ae 4/7 10981 | - | |
FFS Ae 4/7 10982 | - | |
FFS Ae 4/7 10983 | 1644, 1645, 2566, 2718, 2719 | Album |
FFS Ae 4/7 10984 | 2265, 5417 | Album |
FFS Ae 4/7 10985 | - | |
FFS Ae 4/7 10986 | 1853 | Album |
FFS Ae 4/7 10987 | 772, 964, 1081, 3128, 3129, 5418 | Album |
FFS Ae 4/7 10988 | - | |
FFS Ae 4/7 10989 | 1369 | Album |
FFS Ae 4/7 10990 | - | |
FFS Ae 4/7 10991 | 102, 103, 1452, 1453 | Album |
FFS Ae 4/7 10992 | 2560, 2619, 4894 | Album |
FFS Ae 4/7 10993 | 2862, 2864, 3724, 3725 | Album |
FFS Ae 4/7 10994 | - | |
FFS Ae 4/7 10995 | - | |
FFS Ae 4/7 10996 | - | |
FFS Ae 4/7 10997 | 177, 331, 1441, 1448, 1703, 1909, 4433, 4620, 4938 | Album |
FFS Ae 4/7 10998 | 419, 1954, 2422, 3090, 3148, 3641, 4908 | Album |
FFS Ae 4/7 10999 | 176, 181, 182, 682, 1995, 2539 | Album |
FFS Ae 4/7 11000 | 1367, 1368, 1550, 4646 | Album |
FFS Ae 4/7 11001 | 114, 118, 188, 1457, 1458, 3193, 5491 | Album |
FFS Ae 4/7 11002 | 192, 421, 970, 2290, 4626 | Album |
FFS Ae 4/7 11003 | 447, 3640, 3704 | Album |
FFS Ae 4/7 11004 | - | |
FFS Ae 4/7 11005 | 117, 3200 | Album |
FFS Ae 4/7 11006 | - | |
FFS Ae 4/7 11007 | - | |
FFS Ae 4/7 11008 | - | |
FFS Ae 4/7 11009 | 1625, 4545 | Album |
FFS Ae 4/7 11010 | 468, 1693, 2424, 3394, 3395, 3557, 4015, 4026, 4027, 4039, 4040, 4867, 4871 | Album |
FFS Ae 4/7 11011 | - | |
FFS Ae 4/7 11012 | 334, 2020 | Album |
FFS Ae 4/7 11013 | - | |
FFS Ae 4/7 11014 | 997, 998, 1336, 1854, 4656, 4672 | Album |
FFS Ae 4/7 11015 | 1696, 2030, 2031, 2082, 2083, 2989, 3403, 3556, 4651 | Album |
FFS Ae 4/7 11016 | 1685, 4547 | Album |
FFS Ae 4/7 11017 | 115, 425, 441, 1428, 3131, 4038, 4870, 5243, 5244 | Album |
FFS Ae 4/7 11018 | - | |
FFS Ae 4/7 11019 | - | |
FFS Ae 4/7 11020 | - | |
FFS Ae 4/7 11021 | - | |
FFS Ae 4/7 11022 | - | |
FFS Ae 4/7 11023 | - | |
FFS Ae 4/7 11024 | - | |
FFS Ae 4/7 11025 | - | |
FFS Ae 4/7 11026 | - | |
FFS Ae 4/7 11027 | - | |
torna su
FFS Re 4/4 I
Locomotiva | Fotografie singole | Album |
FFS Re 4/4 I 10001 | 1195, 2099, 2100, 2481, 4267 | Album |
FFS Re 4/4 I 10002 | 1389, 3689, 3698 | Album |
FFS Re 4/4 I 10003 | - | |
FFS Re 4/4 I 10004 | 1384 | Album |
FFS Re 4/4 I 10005 | 219, 2613, 3379, 3967 | Album |
FFS Re 4/4 I 10006 | 5377 | Album |
FFS Re 4/4 I 10007 | 241, 395, 396, 415, 1388, 3226, 3690, 4263, 4265 | Album |
FFS Re 4/4 I 10008 | 1383, 4252 | Album |
FFS Re 4/4 I 10009 | 392, 393, 394, 2551, 2552, 2614, 2683, 3257, 3665 | Album |
FFS Re 4/4 I 10010 | 1375, 1378, 2680, 4783 | Album |
FFS Re 4/4 I 10011 | 1379, 5607 | Album |
FFS Re 4/4 I 10012 | 1381, 1636, 4845 | Album |
FFS Re 4/4 I 10013 | 626 | Album |
FFS Re 4/4 I 10014 | 2010, 3448, 5459 | Album |
FFS Re 4/4 I 10015 | 460, 461, 1386, 1906, 2681, 4502 | Album |
FFS Re 4/4 I 10016 | - | |
FFS Re 4/4 I 10017 | 490, 1382 | Album |
FFS Re 4/4 I 10018 | 591, 592, 1380, 2310 | Album |
FFS Re 4/4 I 10019 | - | |
FFS Re 4/4 I 10020 | 250, 521, 604, 605, 1387, 1390 | Album |
FFS Re 4/4 I 10021 | 956, 2603, 3699, 5072, 5074 | Album |
FFS Re 4/4 I 10022 | 594, 612, 5124 | Album |
FFS Re 4/4 I 10023 | 1376, 1377, 1392 | Album |
FFS Re 4/4 I 10024 | 1621, 3023 | Album |
FFS Re 4/4 I 10025 | 1385, 3932, 5114, 5115 | Album |
FFS Re 4/4 I 10026 | 957 | Album |
FFS Re 4/4 I 10027 | - | |
FFS Re 4/4 I 10028 | - | |
FFS Re 4/4 I 10029 | - | |
FFS Re 4/4 I 10030 | - | |
FFS Re 4/4 I 10031 | - | |
FFS Re 4/4 I 10032 | - | |
FFS Re 4/4 I 10033 | - | |
FFS Re 4/4 I 10034 | - | |
FFS Re 4/4 I 10035 | 469, 962, 3389, 4566, 4711, 4911, 5222 | Album |
FFS Re 4/4 I 10036 | 1374, 1394, 1635, 1933, 3686, 3688, 4841 | Album |
FFS Re 4/4 I 10037 | 1395 | Album |
FFS Re 4/4 I 10038 | 1396, 5136 | Album |
FFS Re 4/4 I 10039 | 955, 1691 | Album |
FFS Re 4/4 I 10040 | 950, 2639 | Album |
FFS Re 4/4 I 10041 | 1398, 4044 | Album |
FFS Re 4/4 I 10042 | 951, 1950, 2102 | Album |
FFS Re 4/4 I 10043 | - | |
FFS Re 4/4 I 10044 | 450, 1373, 2466, 4278, 5162, 5247 | Album |
FFS Re 4/4 I 10045 | 120, 2471, 3393, 4035, 4036, 4037, 4873, 4874 | Album |
FFS Re 4/4 I 10046 | 335, 682, 1397, 1399, 1401, 1620, 2615, 3685, 4840 | Album |
FFS Re 4/4 I 10047 | 1029, 2733 | Album |
FFS Re 4/4 I 10048 | 1372, 1391, 1564, 2103, 3644, 4042 | Album |
FFS Re 4/4 I 10049 | 543, 544, 1165, 1393, 1743, 2360, 2637, 2638, 3387, 4041, 4043, 4868, 5040, 5067 | Album |
FFS Re 4/4 I 10050 | 547, 609, 982, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1487, 1941, 1942, 1943, 1944, 2517, 2569, 3657, 5257 | Album |
torna su
FFS BDe 4/4
Locomotiva | Fotografie singole | Album |
FFS BDe 4/4 1621 | - | |
FFS BDe 4/4 1622 | 596 | Album |
FFS BDe 4/4 1623 | 593, 2495 | Album |
FFS BDe 4/4 1624 | - | |
FFS BDe 4/4 1625 | 1623, 2678, 3022, 5125 | Album |
FFS BDe 4/4 1626 | 57, 593, 595, 3619 | Album |
FFS BDe 4/4 1627 | 1514, 1515, 2097, 2098, 3196 | Album |
FFS BDe 4/4 1628 | 2559, 3389, 4565, 4911 | Album |
FFS BDe 4/4 1629 | 260, 2403, 2621, 3223, 3728 | Album |
FFS BDe 4/4 1630 | 973, 2388 | Album |
FFS BDe 4/4 1631 | 275, 3198, 4884 | Album |
FFS BDe 4/4 1632 | 2668 | Album |
FFS BDe 4/4 1633 | - | |
FFS BDe 4/4 1634 | - | |
FFS BDe 4/4 1635 | - | |
FFS BDe 4/4 1636 | 1563, 3645 | Album |
FFS BDe 4/4 1637 | 1622, 3233, 3270 | Album |
FFS BDe 4/4 1638 | - | |
FFS BDe 4/4 1639 | - | |
FFS BDe 4/4 1640 | - | |
FFS BDe 4/4 1641 | 4911 | Album |
FFS BDe 4/4 1642 | - | |
FFS BDe 4/4 1643 | - | |
FFS BDe 4/4 1644 | - | |
FFS BDe 4/4 1645 | - | |
FFS BDe 4/4 1646 | - | |
FFS BDe 4/4 1647 | 19 | Album |
FFS BDe 4/4 1648 | - | |
FFS BDe 4/4 1649 | - | |
FFS BDe 4/4 1650 | - | |
FFS BDe 4/4 1651 | - | |
torna su
FFS Ae 6/6
Locomotiva | Fotografie singole | Album |
FFS Ae 6/6 11401 'Ticino' | 2348, 4464 | Album |
FFS Ae 6/6 11402 'Uri' | - | |
FFS Ae 6/6 11403 'Schwyz' | 859, 860, 1650, 2068, 2069, 2071, 2072, 2193, 2404, 3513, 3664, 4526, 4580 | Album |
FFS Ae 6/6 11404 'Luzern' | 4103 | Album |
FFS Ae 6/6 11405 'Nidwalden' | 229, 666, 848, 849, 850, 2275, 2305, 2861, 3095, 3189, 3190, 4913 | Album |
FFS Ae 6/6 11406 'Obwalden' | 833, 2272, 3989, 4108, 4686, 4869 | Album |
FFS Ae 6/6 11407 'Aargau' | 36, 180, 745, 851, 852, 978, 1953, 2039, 2273, 2557, 2558, 3691, 4106, 4198, 4576, 4913 | Album |
FFS Ae 6/6 11408 'Solothurn' | 1651, 2584 | Album |
FFS Ae 6/6 11409 'Baselland' | 31, 868, 2067, 2160, 2169, 4843, 5462, 5617, 5619 | Album |
FFS Ae 6/6 11410 'Basel-Stadt' | 140, 647 | Album |
FFS Ae 6/6 11411 'Zug' | 680, 2161, 2162, 2163, 2277, 2556, 4196, 4937 | Album |
FFS Ae 6/6 11412 'Zürich' | 1271, 1272, 1279, 1977, 1978, 2153, 2154, 2155, 3287, 4915 | Album |
FFS Ae 6/6 11413 'Schaffhausen' | 546, 1330, 1744, 3161, 3554, 4241, 5063 | Album |
FFS Ae 6/6 11414 'Bern' | 4142, 5332, 5444, 5465, 5587, 5611 | Album |
FFS Ae 6/6 11415 'Thurgau' | 264, 635, 865, 901, 1654, 1657, 3391, 4105 | Album |
FFS Ae 6/6 11416 'Glarus' | 228, 235, 390, 435, 2536, 3159, 3225, 4109, 5460 | Album |
FFS Ae 6/6 11417 'Fribourg' | 840, 841, 1025, 1277, 1281, 2276, 2304, 2878, 5131, 5337, 5524 | Album |
FFS Ae 6/6 11418 'St. Gallen' | 1423, 1996, 3028, 3195, 4199, 4638, 5488 | Album |
FFS Ae 6/6 11419 'Appenzell Innerrroden' | 685, 2156, 2157 | Album |
FFS Ae 6/6 11420 'Appenzell Ausserroden' | 237, 1408, 1475, 1763, 2341, 4690, 4691 | Album |
FFS Ae 6/6 11421 'Graubünden / Grischun' | 464, 644, 983, 2000, 2542, 4569, 4737 | Album |
FFS Ae 6/6 11422 'Vaud' | 969, 2271, 2740, 3191, 4638, 5460, 5616 | Album |
FFS Ae 6/6 11423 'Wallis' | 391, 1102, 2070, 3510, 5379 | Album |
FFS Ae 6/6 11424 'Neuchâtel' | 256, 2274, 3941, 4245 | Album |
FFS Ae 6/6 11425 'Genève' | 1024, 2730, 2732 | Album |
FFS Ae 6/6 11426 'Stadt Zürich' | 684, 2320 | Album |
FFS Ae 6/6 11427 'Stadt Bern' | 34, 1063, 3268 | Album |
FFS Ae 6/6 11428 'Stadt Luzern' | 3751 | Album |
FFS Ae 6/6 11429 'Altdorf' | 2525 | Album |
FFS Ae 6/6 11430 'Gemeinde Schwyz' | 3519, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640 | Album |
FFS Ae 6/6 11431 'Sarnen' | - | |
FFS Ae 6/6 11432 'Stans' | - | |
FFS Ae 6/6 11433 'Glarus' | - | |
FFS Ae 6/6 11434 'Stadt Zug' | 533, 5444 | Album |
FFS Ae 6/6 11435 'Ville de Fribourg' | - | |
FFS Ae 6/6 11436 'Stadt Solothurn' | 2523, 3083 | Album |
FFS Ae 6/6 11437 'Stadt Basel' | - | |
FFS Ae 6/6 11438 'Liestal' | 3524 | Album |
FFS Ae 6/6 11439 'Schaffhausen' | - | |
FFS Ae 6/6 11440 'Herisau' | - | |
FFS Ae 6/6 11441 'Appenzell' | 2652, 4506, 5295 | Album |
FFS Ae 6/6 11442 'St. Gallen' | 2343 | Album |
FFS Ae 6/6 11443 'Chur' | 5302 | Album |
FFS Ae 6/6 11444 'Aarau' | 4239, 4240 | Album |
FFS Ae 6/6 11445 'Frauenfeld' | - | |
FFS Ae 6/6 11446 'Bellinzona' | 1370, 5618 | Album |
FFS Ae 6/6 11447 'Lausanne' | 1273 | Album |
FFS Ae 6/6 11448 'Sion' | - | |
FFS Ae 6/6 11449 'Neuenburg / Neuchâtel' | 1362, 3522, 4238 | Album |
FFS Ae 6/6 11450 'Ville de Genève' | - | |
FFS Ae 6/6 11451 'Winterthur' | - | |
FFS Ae 6/6 11452 'Baden' | - | |
FFS Ae 6/6 11453 'Arth-Goldau' | - | |
FFS Ae 6/6 11454 'Yverdon' | 1054, 4102, 4295 | Album |
FFS Ae 6/6 11455 'Biel / Bienne' | 5102, 5303 | Album |
FFS Ae 6/6 11456 'Olten' | 111, 1558, 3532 | Album |
FFS Ae 6/6 11457 'Romanshorn' | 3528, 5318 | Album |
FFS Ae 6/6 11458 'Rorschach' | 670 | Album |
FFS Ae 6/6 11459 'Chiasso' | 2417, 4046, 5285 | Album |
FFS Ae 6/6 11460 'Lugano' | 607, 3046 | Album |
FFS Ae 6/6 11461 'Locarno' | 4077, 4905 | Album |
FFS Ae 6/6 11462 'Biasca' | - | |
FFS Ae 6/6 11463 'Göschenen' | 259, 1422, 1431, 1565, 2518, 4197, 4999 | Album |
FFS Ae 6/6 11464 'Erstfeld' | 695, 4579 | Album |
FFS Ae 6/6 11465 'Oerlikon' | 1583, 3043 | Album |
FFS Ae 6/6 11466 'Sursee' | 33, 650, 2052 | Album |
FFS Ae 6/6 11467 'Zofingen' | 1729, 2050, 2051, 3371, 3922, 4895 | Album |
FFS Ae 6/6 11468 'Lenzburg' | 5072, 5212 | Album |
FFS Ae 6/6 11469 'Thalwil' | 5088 | Album |
FFS Ae 6/6 11470 'Brugg' | 2216 | Album |
FFS Ae 6/6 11471 'Pratteln' | 634, 1282, 3119, 4984 | Album |
FFS Ae 6/6 11472 'Brig' | - | |
FFS Ae 6/6 11473 'St. Maurice' | 170, 1429, 1952 | Album |
FFS Ae 6/6 11474 'Vevey' | 2065, 2074, 3280, 4242, 4897, 4902, 5545, 5613 | Album |
FFS Ae 6/6 11475 'Vallorbe' | 2053, 3286 | Album |
FFS Ae 6/6 11476 'Les Verrières' | 70, 999, 3392 | Album |
FFS Ae 6/6 11477 'Martigny' | 28, 661, 673, 3156, 4081, 4533, 4907, 5000 | Album |
FFS Ae 6/6 11478 'Sierre / Siders' | 2192, 3401, 3405, 4182 | Album |
FFS Ae 6/6 11479 'Visp' | 4219 | Album |
FFS Ae 6/6 11480 'Montreux' | 4445, 4975 | Album |
FFS Ae 6/6 11481 'La Chaux-de-Fonds' | 651, 2493, 3670 | Album |
FFS Ae 6/6 11482 'Delémont' | 2441, 3487 | Album |
FFS Ae 6/6 11483 'Jura' | 1647 | Album |
FFS Ae 6/6 11484 'Romont' | 1474, 1667, 3577, 4558, 4788 | Album |
FFS Ae 6/6 11485 'Thun' | 1361, 2622, 5467, 5493 | Album |
FFS Ae 6/6 11486 'Burgdorf' | - | |
FFS Ae 6/6 11487 'Langenthal' | 122, 667, 3521, 4112, 5043, 5411 | Album |
FFS Ae 6/6 11488 'Mendrisio' | - | |
FFS Ae 6/6 11489 'Airolo' | 2501, 4581, 5322 | Album |
FFS Ae 6/6 11490 'Rotkreuz' | 975, 977, 1648, 1746, 2504, 3124, 3663, 4181, 4577, 4918 | Album |
FFS Ae 6/6 11491 'Wohlen AG' | - | |
FFS Ae 6/6 11492 'Emmen' | 29, 649, 1339, 3158, 4110, 4906 | Album |
FFS Ae 6/6 11493 'Sissach' | 2066, 3279, 3975, 4071, 4072, 5346 | Album |
FFS Ae 6/6 11494 'Schlieren' | 2164, 2165, 2502, 4892 | Album |
FFS Ae 6/6 11495 'Bülach' | 2224, 2541 | Album |
FFS Ae 6/6 11496 'Stadt Wil' | 686, 687, 844, 845, 1953, 1955, 3956, 5290, 5527 | Album |
FFS Ae 6/6 11497 'St. Margrethen' | 26, 646, 1421, 3188, 4577, 5326 | Album |
FFS Ae 6/6 11498 'Buchs SG' | 218, 1413, 4062, 5460 | Album |
FFS Ae 6/6 11499 'Sargans' | 25, 1649, 1721, 3726, 4104, 4577 | Album |
